Maraton Rogla Unitur Rossi Domov

DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANOV
MOŠKI
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 209 HROVAT FRANC M MV8 1936 GORENJSKI GLAS 1:34:40.61
2. 109 REŠ JAKA M MV8 1935 GORENJSKI GLAS 1:37:40.61
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 225 PINZAVI REMIGO M MV7 1942 M. LUSSARI 1:10:53.46
2. 208 HRIBERNIK FRANC M MV7 1941 GORENJSKI GLAS 1:24:29.58
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 215 MERLAK KONRAD M MV6 1948   1:10:43.46
2. 112 ČUFER PETER M MV6 1946 GRAPARSKI KERLCI 1:15:05.26
3. 101 PONIKVAR RADO M MV6 1950 BLOKE 1:19:21.29
4. 224 SVET GVIDO M MV6 1947 TKD SOVICA 1:33:16.20
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 7 DEČMAN BOJAN M MV5 1954 ŠD ZADVOR 1:11:36.11
2. 220 KOLANDER RUDI M MV5 1954 TURBINA SELNICA 1:13:58.41
3. 115 SUŠEC TONE M MV5 1951 H. GRADEC 1:16:06.89
4. 118 GORNIK JURE M MV5 1951 TKD SOVICA 1:16:07.63
5. 104 KOVAČEVIČ DANE M MV5 1955 RADOVLJICA 1:19:22.25
6. 202 ČUFER IVAN M MV5 1952 TMINSKI MIGAVCI 1:23:35.21
7. 234 MAROT RADO M MV5 1955 SRCE 1:23:42.79
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 23 MANFREDA AVGUST M MV4 1959 LOVRENC NA POHORJU 1:05:00.51
2. 13 RUPNIK BENO M MV4 1957 ČRNI VRH 1:05:17.27
3. 12 TROJAR BOJAN M MV4 1958 SD STRAHOVICA 1:05:59.85
4. 114 KOMAC GORAN M MV4 1958   1:15:48.15
5. 107 KOŽELJ PETER M MV4 1960 KD KALCIT KAMNIK 1:16:33.12
6. 211 ČUFER STANKO M MV4 1957 DOBRAVLJE 1:17:47.17
7. 14 ANDREJC HINKO M MV4 1956 KOROŠKO NAVTIČNO DR. 1:18:21.82
8. 201 TORKAR BRANE M MV4 1956 TMINSKI MIGAVCI 1:23:41.59
9. 210 BEZELJAK JOŽKO M MV4 1958 ŠD ELEKTRO PRIMORSKE 1:36:00.13
10. 214 KETE IVO M MV4 1957   1:52:01.47
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 15 AVSEC FRANC M MV3 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:05:22.04
2. 16 ČREŠNAR BORIS M MV3 1964 ŠTOR 1:07:33.10
3. 1 KERLATEC ROBI M MV3 1964 ROSSI SPOR 1:11:15.85
4. 20 GORNIK MILAN M MV3 1961 TKD SOVICA 1:11:22.56
5. 106 KEMPERL BOJAN M MV3 1961 KD KALCIT 1:14:56.38
6. 105 RUPNIK PAVEL M MV3 1965 TSK VALKARTON 1:20:49.63
7. 117 SELINŠEK MAKSIMILIJAN M MV3 1962 SK POHORJE HOČE 1:23:58.21
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 2 RUPNIK MARKO M MV2 1968 ŠD ELEKTRO PRIMORSKA 58:42.96
2. 5 MOČNIK METOD M MV2 1968 CALCIT KAMNIK 1:00:30.47
3. 3 ŽNIDARIČ FRANCI M MV2 1967 TRŽIŠKE STRELE 1:00:55.13
4. 213 VIVOD MILAN M MV2 1966   1:05:12.51
5. 217 KURET IZTOK M MV2 1967   1:11:38.11
6. 204 MELANŠEK IZTOK M MV2 1966 MELY 1:15:58.15
7. 221 DOLENC EDO M MV2 1966 BTS 1:36:39.24
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 21 HALOŽAN MARKO M MV1 1971 ŠTOR 1:02:52.62
2. 18 LOČNIKAR BOJAN M MV1 1973 BL ŠPORT 1:03:10.39
3. 9 ARBAJTER IZTOK M MV1 1971 KD CALCIT KAMNIK 1:03:40.21
4. 205 MARTINJAŠ ALJOŠA M MV1 1973 KD CALCIT KAMNIK 1:03:45.21
5. 17 MEDVED PETER M MV1 1975   1:04:58.36
6. 6 DRAKSLER IVAN M MV1 1973 SOTLA 1:08:16.14
7. 8 SMODIŠ ROBBIE M MV1 1974 AAD SLOVAN 1:09:48.76
8. 218 DONIK JERNEJ M MV1 1972 ŠTOR 1:11:40.88
9. 116 ŠTERN JANEZ M MV1 1973 ID PODGORJE 1:11:59.16
10. 102 PAJNTAR MATEJ M MV1 1973 CASA LATINA TRŽIČ 1:15:11.00
11. 233 SEKAVČNIK TADEJ M MV1 1971   1:24:28.23
12. 119 ROTOVNIK TOMAŽ M MV1 1974 DRAVOGRAD 1:27:39.74
13. 228 BUTOLEN BOŠTJAN M MV1 1971   1:30:35.07
ŽENSKE
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 216 ČUFER MILOJKA Ž ŽV5 1954 GRAPARSKI KERLCI 1:41:13.50
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 111 ANDREJC SUZANA Ž ŽV3 1965 KOROŠKO NAVTIČNO DR. 1:26:09.60
2. 108 BREGAR RENATA Ž ŽV3 1961 GORENJSKI GLAS 1:28:27.22
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
1. 207 RUPNIK NATAŠA Ž ŽV2 1969 TSK VALKARTON 1:36:24.59
2. 227 GOLE ALEKSANDRA Ž ŽV2 1970   1:43:02.29
Mesto Št.št. Priimek Spol   Leto Klub Finish
6. 203 MELANŠEK DARJA Ž ŽV1 1972   1:41:10.33