Maraton Rogla Unitur Rossi Domov

MARATON ROGLA ABSOLUTNO MOŠKI
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish
1. 2 RUPNIK MARKO M 1968 ŠD ELEKTRO PRIMORSKA 58:42.96
2. 5 MOČNIK METOD M 1968 CALCIT KAMNIK 1:00:30.47
3. 11 ZAKRAJŠEK JOŠT M 1983 SALOMON TEAM 1:00:38.44
4. 3 ŽNIDARIČ FRANCI M 1967 TRŽIŠKE STRELE 1:00:55.13
5. 21 HALOŽAN MARKO M 1971 ŠTOR 1:02:52.62
6. 10 ARBAJTER GREGA M 1976 KD CALCIT KAMNIK 1:03:03.71
7. 18 LOČNIKAR BOJAN M 1973 BL ŠPORT 1:03:10.39
8. 9 ARBAJTER IZTOK M 1971 KD CALCIT KAMNIK 1:03:40.21
9. 205 MARTINJAŠ ALJOŠA M 1973 KD CALCIT KAMNIK 1:03:45.21
10. 17 MEDVED PETER M 1975   1:04:58.36
11. 23 MANFREDA AVGUST M 1959 LOVRENC NA POHORJU 1:05:00.51
12. 213 VIVOD MILAN M 1966   1:05:12.51
13. 13 RUPNIK BENO M 1957 ČRNI VRH 1:05:17.27
14. 15 AVSEC FRANC M 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:05:22.04
15. 12 TROJAR BOJAN M 1958 SD STRAHOVICA 1:05:59.85
16. 16 ČREŠNAR BORIS M 1964 ŠTOR 1:07:33.10
17. 6 DRAKSLER IVAN M 1973 SOTLA 1:08:16.14
18. 8 SMODIŠ ROBBIE M 1974 AAD SLOVAN 1:09:48.76
19. 19 OŠLAK TOMAŽ M 1977   1:10:10.95
20. 113 ZORNIK KLEMEN M 1978   1:10:43.46
21. 225 PINZAVI REMIGO M 1942 M. LUSSARI 1:10:53.46
22. 215 MERLAK KONRAD M 1948   1:11:04.92
23. 1 KERLATEC ROBI M 1964 ROSSI SPOR 1:11:15.85
24. 20 GORNIK MILAN M 1961 TKD SOVICA 1:11:22.56
25. 7 DEČMAN BOJAN M 1954 ŠD ZADVOR 1:11:36.11
26. 217 KURET IZTOK M 1967   1:11:38.11
27. 218 DONIK JERNEJ M 1972 ŠTOR 1:11:40.88
28. 116 ŠTERN JANEZ M 1973 ID PODGORJE 1:11:59.16
29. 220 KOLANDER RUDI M 1954 TURBINA SELNICA 1:13:58.41
30. 22 MANFREDA MATJAŽ M 1985 LOVRENC NA POHORJU 1:14:36.20
31. 106 KEMPERL BOJAN M 1961 KD KALCIT 1:14:56.38
32. 112 ČUFER PETER M 1946 GRAPARSKI KERLCI 1:15:05.26
33. 102 PAJNTAR MATEJ M 1973 CASA LATINA TRŽIČ 1:15:11.00
34. 114 KOMAC GORAN M 1958   1:15:48.15
35. 204 MELANŠEK IZTOK M 1966 MELY 1:15:58.15
36. 115 SUŠEC TONE M 1951 H. GRADEC 1:16:06.89
37. 118 GORNIK JURE M 1951 TKD SOVICA 1:16:07.63
38. 231 DREV LOVRO M 1976   1:16:32.19
39. 107 KOŽELJ PETER M 1960 KD KALCIT KAMNIK 1:16:33.12
40. 236 FLIS MATEJ M 1978 AK RAVNE 1:16:42.19
41. 211 ČUFER STANKO M 1957 DOBRAVLJE 1:17:47.17
42. 14 ANDREJC HINKO M 1956 KOROŠKO NAVTIČNO DR. 1:18:21.82
43. 101 PONIKVAR RADO M 1950 BLOKE 1:19:21.29
44. 104 KOVAČEVIČ DANE M 1955 RADOVLJICA 1:19:22.25
45. 235 SENSER JANI M 1978 K.Š.R. DRUŠTVO SRCE 1:20:35.10
46. 105 RUPNIK PAVEL M 1965 TSK VALKARTON 1:20:49.63
47. 212 ČUFER DAVID M 1990 DOBRAVLJE 1:22:33.07
48. 202 ČUFER IVAN M 1952 TMINSKI MIGAVCI 1:23:35.21
49. 201 TORKAR BRANE M 1956 TMINSKI MIGAVCI 1:23:41.59
50. 234 MAROT RADO M 1955 SRCE 1:23:42.79
51. 117 SELINŠEK MAKSIMILIJAN M 1962 SK POHORJE HOČE 1:23:58.21
52. 233 SEKAVČNIK TADEJ M 1971   1:24:28.23
53. 208 HRIBERNIK FRANC M 1941 GORENJSKI GLAS 1:24:29.58
54. 119 ROTOVNIK TOMAŽ M 1974 DRAVOGRAD 1:27:39.74
55. 232 ŠTUSAJ MATEJ M 1979 IMEX EXPRESS RACING 1:30:04.57
56. 206 MEDJA JAKA M 1980 SALOMON TEAM 1:30:05.02
57. 228 BUTOLEN BOŠTJAN M 1971   1:30:35.07
58. 110 ANDREJC GREGOR M 1979 ORIENTACIJSKI KLUB SLO 1:32:16.20
59. 224 SVET GVIDO M 1947 TKD SOVICA 1:33:16.20
60. 209 HROVAT FRANC M 1936 GORENJSKI GLAS 1:34:40.61
61. 210 BEZELJAK JOŽKO M 1958 ŠD ELEKTRO PRIMORSKE 1:36:00.13
62. 221 DOLENC EDO M 1966 BTS 1:36:39.24
63. 230 FALNOGA IVAN M 1984   1:37:13.18
64. 109 REŠ JAKA M 1935 GORENJSKI GLAS 1:37:40.61
65. 238 BELEC ROBERT M 1985 TSK PLETENK 1:42:10.78
66. 237 SILJANOVSKI TADEJ M 1988   1:42:36.77
67. 214 KETE IVO M 1957   1:52:01.47
ABSOLUTNO ŽENSKE
1. 103 ŠTEBLAJ BARBARA Ž 1976 CASA LATINA TRŽIČ 1:19:15.11
2. 111 ANDREJC SUZANA Ž 1965 KOROŠKO NAVTIČNO DR. 1:26:09.60
3. 108 BREGAR RENATA Ž 1961 GORENJSKI GLAS 1:28:27.22
4. 207 RUPNIK NATAŠA Ž 1969 TSK VALKARTON 1:36:24.59
5. 203 MELANŠEK DARJA Ž 1972   1:41:10.33
6. 216 ČUFER MILOJKA Ž 1954 GRAPARSKI KERLCI 1:41:13.50
7. 227 GOLE ALEKSANDRA Ž 1970   1:43:02.29
REKREATIVCI
1. 301 PODGORNIK RUDI M 1955 FENIKS 27:39.38
2. 219 KAJZBA MARIJAN M 1947   42:21.27
3. 302 NOVAK DANIJEL M 1972 ZD. POLICISTOV ZPS 43:52.61
MARATON ROGLA PO KATEGORIJAH
MOŠKI
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 215 MERLAK KONRAD M 1948   1:10:43.46 M5
2. 225 PINZAVI REMIGO M 1942 M. LUSSARI 1:10:53.46 M5
3. 112 ČUFER PETER M 1946 GRAPARSKI KERLCI 1:15:05.26 M5
4. 101 PONIKVAR RADO M 1950 BLOKE 1:19:21.29 M5
5. 208 HRIBERNIK FRANC M 1941 GORENJSKI GLAS 1:24:29.58 M5
6. 224 SVET GVIDO M 1947 TKD SOVICA 1:33:16.20 M5
7. 209 HROVAT FRANC M 1936 GORENJSKI GLAS 1:34:40.61 M5
8. 109 REŠ JAKA M 1935 GORENJSKI GLAS 1:37:40.61 M5
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 23 MANFREDA AVGUST M 1959 LOVRENC NA POHORJU 1:05:00.51 M4
2. 13 RUPNIK BENO M 1957 ČRNI VRH 1:05:17.27 M4
3. 12 TROJAR BOJAN M 1958 SD STRAHOVICA 1:05:59.85 M4
4. 7 DEČMAN BOJAN M 1954 ŠD ZADVOR 1:11:36.11 M4
5. 220 KOLANDER RUDI M 1954 TURBINA SELNICA 1:13:58.41 M4
6. 114 KOMAC GORAN M 1958   1:15:48.15 M4
7. 115 SUŠEC TONE M 1951 H. GRADEC 1:16:06.89 M4
8. 118 GORNIK JURE M 1951 TKD SOVICA 1:16:07.63 M4
9. 107 KOŽELJ PETER M 1960 KD KALCIT KAMNIK 1:16:33.12 M4
10. 211 ČUFER STANKO M 1957 DOBRAVLJE 1:17:47.17 M4
11. 14 ANDREJC HINKO M 1956 KOROŠKO NAVTIČNO DR. 1:18:21.82 M4
12. 104 KOVAČEVIČ DANE M 1955 RADOVLJICA 1:19:22.25 M4
13. 202 ČUFER IVAN M 1952 TMINSKI MIGAVCI 1:23:35.21 M4
14. 201 TORKAR BRANE M 1956 TMINSKI MIGAVCI 1:23:41.59 M4
15. 234 MAROT RADO M 1955 SRCE 1:23:42.79 M4
16. 210 BEZELJAK JOŽKO M 1958 ŠD ELEKTRO PRIMORSKE 1:36:00.13 M4
17. 214 KETE IVO M 1957   1:52:01.47 M4
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 2 RUPNIK MARKO M 1968 ŠD ELEKTRO PRIMORSKA 58:42.96 M3
2. 5 MOČNIK METOD M 1968 CALCIT KAMNIK 1:00:30.47 M3
3. 3 ŽNIDARIČ FRANCI M 1967 TRŽIŠKE STRELE 1:00:55.13 M3
4. 213 VIVOD MILAN M 1966   1:05:12.51 M3
5. 15 AVSEC FRANC M 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 1:05:22.04 M3
6. 16 ČREŠNAR BORIS M 1964 ŠTOR 1:07:33.10 M3
7. 1 KERLATEC ROBI M 1964 ROSSI SPOR 1:11:15.85 M3
8. 20 GORNIK MILAN M 1961 TKD SOVICA 1:11:22.56 M3
9. 217 KURET IZTOK M 1967   1:11:38.11 M3
10. 106 KEMPERL BOJAN M 1961 KD KALCIT 1:14:56.38 M3
11. 204 MELANŠEK IZTOK M 1966 MELY 1:15:58.15 M3
12. 105 RUPNIK PAVEL M 1965 TSK VALKARTON 1:20:49.63 M3
13. 117 SELINŠEK MAKSIMILIJAN M 1962 SK POHORJE HOČE 1:23:58.21 M3
14. 221 DOLENC EDO M 1966 BTS 1:36:39.24 M3
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 21 HALOŽAN MARKO M 1971 ŠTOR 1:02:52.62 M2
2. 10 ARBAJTER GREGA M 1976 KD CALCIT KAMNIK 1:03:03.71 M2
3. 18 LOČNIKAR BOJAN M 1973 BL ŠPORT 1:03:10.39 M2
4. 9 ARBAJTER IZTOK M 1971 KD CALCIT KAMNIK 1:03:40.21 M2
5. 205 MARTINJAŠ ALJOŠA M 1973 KD CALCIT KAMNIK 1:03:45.21 M2
6. 17 MEDVED PETER M 1975   1:04:58.36 M2
7. 6 DRAKSLER IVAN M 1973 SOTLA 1:08:16.14 M2
8. 8 SMODIŠ ROBBIE M 1974 AAD SLOVAN 1:09:48.76 M2
9. 19 OŠLAK TOMAŽ M 1977   1:10:10.95 M2
10. 113 ZORNIK KLEMEN M 1978   1:11:04.92 M2
11. 218 DONIK JERNEJ M 1972 ŠTOR 1:11:40.88 M2
12. 116 ŠTERN JANEZ M 1973 ID PODGORJE 1:11:59.16 M2
13. 102 PAJNTAR MATEJ M 1973 CASA LATINA TRŽIČ 1:15:11.00 M2
14. 231 DREV LOVRO M 1976   1:16:32.19 M2
15. 236 FLIS MATEJ M 1978 AK RAVNE 1:16:42.19 M2
16. 235 SENSER JANI M 1978 K.Š.R. DRUŠTVO SRCE 1:20:35.10 M2
17. 233 SEKAVČNIK TADEJ M 1971   1:24:28.23 M2
18. 119 ROTOVNIK TOMAŽ M 1974 DRAVOGRAD 1:27:39.74 M2
19. 232 ŠTUSAJ MATEJ M 1979 IMEX EXPRESS RACING 1:30:04.57 M2
20. 206 MEDJA JAKA M 1980 SALOMON TEAM 1:30:05.02 M2
21. 228 BUTOLEN BOŠTJAN M 1971   1:30:35.07 M2
22. 110 ANDREJC GREGOR M 1979 ORIENTACIJSKI KLUB SLO 1:32:16.20 M2
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 11 ZAKRAJŠEK JOŠT M 1983 SALOMON TEAM 1:00:38.44 M1
2. 22 MANFREDA MATJAŽ M 1985 LOVRENC NA POHORJU 1:14:36.20 M1
3. 212 ČUFER DAVID M 1990 DOBRAVLJE 1:22:33.07 M1
4. 230 FALNOGA IVAN M 1984   1:37:13.18 M1
5. 238 BELEC ROBERT M 1985 TSK PLETENK 1:42:10.78 M1
6. 237 SILJANOVSKI TADEJ M 1988   1:42:36.77 M1
ŽENSKE
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 216 ČUFER MILOJKA Ž 1954 GRAPARSKI KERLCI 1:41:13.50 Ž4
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 111 ANDREJC SUZANA Ž 1965 KOROŠKO NAVTIČNO DR. 1:26:09.60 Ž3
2. 108 BREGAR RENATA Ž 1961 GORENJSKI GLAS 1:28:27.22 Ž3
3. 207 RUPNIK NATAŠA Ž 1969 TSK VALKARTON 1:36:24.59 Ž3
4. 227 GOLE ALEKSANDRA Ž 1970   1:43:02.29 Ž3
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 103 ŠTEBLAJ BARBARA Ž 1976 CASA LATINA TRŽIČ 1:19:15.11 Ž2
2. 203 MELANŠEK DARJA Ž 1972   1:41:10.33 Ž2
REKREATIVCI
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 301 PODGORNIK RUDI M 1955 FENIKS 27:39.38 MR3
2. 219 KAJZBA MARIJAN M 1947   42:21.27 MR3
Mesto Št.št. Priimek Spol Leto Klub Finish KAT
1. 302 NOVAK DANIJEL M 1972 ZD. POLICISTOV ZPS 43:52.61 MR2